![]()
![]()
アマンジオ
古都ジャワの神秘にふれる ボロブドール遺跡探訪
|
ジョグジャカルタ市内から中部ジャワまで車で約1時間。うっそうとした密林に突如現れる寺院建築様式の壮厳なたたずまい。 |
|
※バリ島新年ニュピ(2009年3月26日)は、出発できません。 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
|
| バリ島1泊 + アマンジオ3泊 |
ガーデンスイート | ガーデンプール スイート |
2名利用 ビジネスクラス |
|
| 2008 | 4/1-4/24 | \208,500 | \248,500 | お問い合わせ |
| 4/25- | \240,500 | \280,500 | お問い合わせ | |
| 4/26- | \264,500 | \304,500 | お問い合わせ | |
| 4/27- | \259,500 | \299,500 | お問い合わせ | |
| 4/28-4/29 | \270,500 | \310,500 | お問い合わせ | |
| 4/30- | \265,500 | \305,500 | お問い合わせ | |
| 5/1-5/2 | \265,500 | \305,500 | お問い合わせ | |
| 5/3- | \261,500 | \301,500 | お問い合わせ | |
| 5/4- | \226,500 | \266,500 | お問い合わせ | |
| 5/5- | \208,500 | \248,500 | お問い合わせ | |
| 5/6-5/31 | \208,500 | \248,500 | お問い合わせ | |
| 6/1-6/30 | \212,500 | \252,500 | お問い合わせ | |
| 7/1-7/10 | \213,500 | \253,500 | お問い合わせ | |
| 7/11-7/15 | \213,500 | \253,500 | お問い合わせ | |
| 7/16-7/17 | \213,500 | \253,500 | お問い合わせ | |
| 7/18-7/19 | \231,500 | \271,500 | お問い合わせ | |
| 7/20-7/25 | \231,500 | \271,500 | お問い合わせ | |
| 7/26-7/31 | \245,500 | \285,500 | お問い合わせ | |
| 8/1-8/2 | \245,500 | \285,500 | お問い合わせ | |
| 8/3-8/8 | \248,500 | \288,500 | お問い合わせ | |
| 8/9-8/12 | \296,500 | \336,500 | お問い合わせ | |
| 8/13- | \277,500 | \317,500 | お問い合わせ | |
| 8/14- | \272,500 | \312,500 | お問い合わせ | |
| 8/15-8/23 | \250,500 | \290,500 | お問い合わせ | |
| 8/24-8/26 | \243,500 | \283,500 | お問い合わせ | |
| 8/27-8/31 | \236,500 | \276,500 | お問い合わせ | |
| 9/1-9/24 | \238,500 | \279,500 | お問い合わせ | |
| 9/25-9/30 | \219,500 | \260,500 | お問い合わせ | |
| 10/1-10/31 | \212,500 | \253,500 | お問い合わせ | |
| 11/1-12/16 | \208,500 | \249,500 | お問い合わせ | |
|
※5/3,4,5,7/20、8/16、9/14,10/12、11/2,23 現地発 ¥5,000プラス |
||||
※成田施設料 ¥2,040 燃油特別付加運賃(航空会社規定による)は別途となります。
*2004年2月1日より日本国籍の方がインドネシアへの短期滞在する場合、ヴィザが必要となりました。
ヴィザの取得は、バリ島到着後空港にて行います。6泊8日まで お一人 US$10、 30日間まで お一人 US$25
(日本円でのお支払いも可能です。その場合のおつりは現地通貨です。)
|
|
|
アマンジオ満喫プラン・バリ島宿泊なし
送迎つき(空港ーホテル往復〕ジョグジャカルタとも |
| 3泊 5日 | ガーデンスイート | ガーデンプールスイート | |
| 2008 | 4/1-4/24 | \200,500 | \240,500 |
| 4/25- | \232,500 | \272,500 | |
| 4/26- | \256,500 | \296,500 | |
| 4/27- | \251,500 | \291,500 | |
| 4/28-4/29 | \262,500 | \302,500 | |
| 4/30- | \257,500 | \297,500 | |
| 5/1-5/2 | \257,500 | \297,500 | |
| 5/3- | \253,500 | \293,500 | |
| 5/4- | \218,500 | \258,500 | |
| 5/5- | \200,500 | \240,500 | |
| 5/6-5/31 | \200,500 | \240,500 | |
| 6/1-6/30 | \204,500 | \244,500 | |
| 7/1-7/10 | \204,500 | \244,500 | |
| 7/11-7/15 | \204,500 | \244,500 | |
| 7/16-7/17 | \204,500 | \244,500 | |
| 7/18-7/19 | \222,500 | \262,500 | |
| 7/20-7/25 | \222,500 | \262,500 | |
| 7/26-7/31 | \236,500 | \276,500 | |
| 8/1-8/2 | \236,500 | \276,500 | |
| 8/3-8/8 | \239,500 | \279,500 | |
| 8/9-8/12 | \287,500 | \327,500 | |
| 8/13- | \268,500 | \308,500 | |
| 8/14- | \263,500 | \303,500 | |
| 8/15-8/23 | \241,500 | \281,500 | |
| 8/24-8/26 | \234,500 | \274,500 | |
| 8/27-8/31 | \227,500 | \267,500 | |
| 9/1-9/24 | \230,500 | \270,500 | |
| 9/25-9/30 | \211,500 | \251,500 | |
| 10/1-10/31 | \204,500 | \244,500 | |
| 11/1-12/16 | \200,500 | \240,500 | |
|
※5/3,4,5,7/20、8/16、9/14,10/12、11/2,23 現地発 ¥5,000プラス |
|||
| 4泊 6日 | ガーデンスイート | ガーデンプールスイート | |
| 2008 | 4/1-4/24 | \243,500 | \297,000 |
| 4/25- | \275,500 | \329,000 | |
| 4/26- | \299,500 | \353,000 | |
| 4/27- | \294,500 | \348,000 | |
| 4/28-4/29 | \305,500 | \359,000 | |
| 4/30- | \300,500 | \354,000 | |
| 5/1-5/2 | \300,500 | \354,000 | |
| 5/3- | \296,500 | \350,000 | |
| 5/4- | \261,500 | \315,000 | |
| 5/5- | \243,500 | \297,000 | |
| 5/6-5/31 | \243,500 | \297,000 | |
| 6/1-6/30 | \247,500 | \301,000 | |
| 7/1-7/10 | \247,500 | \301,000 | |
| 7/11-7/15 | \247,500 | \301,000 | |
| 7/16-7/17 | \247,500 | \301,000 | |
| 7/18-7/19 | \265,500 | \319,000 | |
| 7/20-7/25 | \265,500 | \319,000 | |
| 7/26-7/31 | \279,500 | \333,000 | |
| 8/1-8/2 | \279,500 | \333,000 | |
| 8/3-8/8 | \282,500 | \336,000 | |
| 8/9-8/12 | \330,500 | \384,000 | |
| 8/13- | \311,500 | \365,000 | |
| 8/14- | \306,500 | \360,000 | |
| 8/15-8/23 | \284,500 | \338,000 | |
| 8/24-8/26 | \277,500 | \331,000 | |
| 8/27-8/31 | \270,500 | \324,000 | |
| 9/1-9/24 | \273,500 | \327,000 | |
| 9/25-9/30 | \254,500 | \308,000 | |
| 10/1-10/31 | \247,500 | \301,000 | |
| 11/1-12/16 | \243,500 | \297,000 | |
|
※5/3,4,5,7/20、8/16、9/14,10/12、11/2,23 現地発 ¥5,000プラス |
|||
| アマヌサ1泊 + アマンジオ3泊 |
CULTURAL TRARILS | |||
| 出発日 | ガーデンスイート | ガーデンプールスイート | 2名利用ビジネスクラス | |
| 2008 | 2/15-3/28 | \243,000 | \293,000 | 一人\45,000プラス |
| 3/29- | \243,000 | \293,000 | 一人\45,000プラス | |
| 3/30- | \243,000 | \293,000 | 一人\45,000プラス | |
| 3/31- | \243,000 | \293,000 | 一人\45,000プラス | |
| 4/1-4/24 | \250,500 | \290,300 | 一人\45,000プラス | |
| 4/25- | \282,500 | \322,300 | お問い合わせ | |
| 4/26- | \306,500 | \346,300 | お問い合わせ | |
| 4/27- | \301,500 | \341,300 | お問い合わせ | |
| 4/28-4/29 | \312,500 | \352,300 | お問い合わせ | |
| 4/30- | \307,500 | \347,300 | お問い合わせ | |
| 5/1-5/2 | \307,500 | \347,300 | お問い合わせ | |
| 5/3- | \303,500 | \343,300 | お問い合わせ | |
| 5/4- | \268,500 | \308,300 | お問い合わせ | |
| 5/5- | \250,500 | \290,300 | お問い合わせ | |
| 5/6-5/31 | \250,500 | \290,300 | お問い合わせ | |
| 6/1-6/30 | \254,500 | \294,300 | お問い合わせ | |
| 7/1-7/10 | \254,500 | \294,300 | お問い合わせ | |
| 7/11-7/15 | \254,500 | \294,300 | お問い合わせ | |
| 7/16-7/17 | \254,500 | \294,300 | お問い合わせ | |
| 7/18-7/19 | \272,500 | \312,300 | お問い合わせ | |
| 7/20-7/25 | \272,500 | \312,300 | お問い合わせ | |
| 7/26-7/31 | \286,500 | \326,300 | お問い合わせ | |
| 8/1-8/2 | \286,500 | \326,300 | お問い合わせ | |
| 8/3-8/8 | \289,500 | \329,300 | お問い合わせ | |
| 8/9-8/12 | \337,500 | \377,300 | お問い合わせ | |
| 8/13- | \318,500 | \358,300 | お問い合わせ | |
| 8/14- | \313,500 | \353,300 | お問い合わせ | |
| 8/15-8/23 | \291,500 | \331,300 | お問い合わせ | |
| 8/24-8/26 | \284,500 | \324,300 | お問い合わせ | |
| 8/27-8/31 | \277,500 | \317,300 | お問い合わせ | |
| 9/1-9/24 | \280,500 | \320,300 | お問い合わせ | |
| 9/25-9/30 | \261,500 | \301,300 | お問い合わせ | |
| 10/1-10/31 | \254,500 | \294,300 | お問い合わせ | |
| 11/1-12/16 | \250,500 | \290,300 | お問い合わせ | |
|
※5/3,4,5,7/20、8/16、9/14,10/12、11/2,23 現地発 ¥5,000プラス
|
||||
|
|
| 水・土発 8泊10日 |
GARDEN + JUNGLE |
GAEDEN
POOL + OCEAN |
2名利用 ビジネスクラス |
|
| 2008 | 2/15-3/25 水土 |
\462,500 | \532,500 | 一人\55,000プラス |
| 3/26- | \470,500 | \540,500 | 一人\55,000プラス | |
| 3/29- |
\490,500 | \550,500 | 一人\55,000プラス | |
| 4/1-4/24 水土 |
\484,500 | \544,500 | お問い合わせ | |
| 4/26- | \540,500 | \600,500 | お問い合わせ | |
| 4/30- | \541,500 | \601,500 | お問い合わせ | |
| 5/3- | \537,500 | \597,500 | お問い合わせ | |
| 5/6-5/31 水土 |
\484,500 | \544,500 | お問い合わせ | |
| 6/1-6/30 水土 |
\488,500 | \548,500 | お問い合わせ | |
| 7/1-7/10 水土 |
\489,500 | \549,500 | お問い合わせ | |
| 7/12- | \489,500 | \549,500 | お問い合わせ | |
| 7/16- | \489,500 | \549,500 | お問い合わせ | |
| 7/19- | \507,500 | \567,500 | お問い合わせ | |
| 7/23- | \507,500 | \567,500 | お問い合わせ | |
| 7/26- | \521,500 | \581,500 | お問い合わせ | |
| 8/2- | \521,500 | \581,500 | お問い合わせ | |
| 8/6- | \524,500 | \584,500 | お問い合わせ | |
| 8/9- | \572,500 | \632,500 | お問い合わせ | |
| 8/13- | \553,500 | \613,500 | お問い合わせ | |
|
8/15-8/23 |
\526,500 | \586,500 | お問い合わせ | |
| 8/27-8/31 水土 |
\512,500 | \572,500 | お問い合わせ | |
| 9/1-9/24 水土 |
\514,500 | \574,500 | お問い合わせ | |
| 9/27- | \495,500 | \555,500 | お問い合わせ | |
| 10/1-10/31 水土 |
\488,500 | \548,500 | お問い合わせ | |
| 11/1-12/16 水土 |
\484,500 | \544,500 | お問い合わせ | |
|
|
||||
|
*滞在を延ばしたり、お部屋のアップグレードやバリ島でのホテルの変更等も可能です。 *また、ご希望のホテルでのお見積りもできます。 *航空会社の変更、ビジネスクラス利用、地方発着もお問合せ下さい。 |
|
|