アマンプロ |
| アマンが造った平和な島! |
|
マニラから専用機で約80分、パマリカン島は島自体がひとつのリゾート。それがアマンプロ。 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
|
|
|
||||
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]()
|
【アクセス】
|
|
【ROOM】 |
|
|
|
【モデルプラン(毎日出発)】 |
|
||
| ☆ホテルからの規定で、出発日により最低宿泊数が決められている場合がございます☆ |
||||
| 3泊 4日 | ||||
| 出発日 | ツリートップ・カシータ | ヒルサイドカシータ | ビーチカシータ | |
| 2008 | 3/09-3/24毎日 | 5泊より | 5泊より | 5泊より |
| 3/25-3/31毎日 | \273,000 | \289,000 | \299,500 | |
| 4/1-4/24毎日 | \261,000 | \277,000 | \287,500 | |
| 4/25-4/26毎日 | \261,000 | \277,000 | \287,500 | |
| 4/27-4/28 | 最低4泊より | 最低4泊より | 最低4泊より | |
| 4/29-5/5 | 最低4泊より | 最低4泊より | 最低4泊より | |
| 5/6-5/29毎日 | \261,000 | \277,000 | \287,500 | |
| 5/31- | \248,500 | \260,500 | \280,500 | |
| 6/1-6/28の月水 | \242,000 | \252,000 | \257,000 | |
| 6/30- | \252,000 | \262,000 | \267,000 | |
| 7/1-7/16の月水 | \252,000 | \262,000 | \267,000 | |
| 7/17-7/31の月水 | \255,000 | \265,000 | \270,000 | |
| 8/1-8/4の月水 | \278,000 | \288,000 | \293,000 | |
| 8/6-8/15 | 最低4泊より | 最低4泊より | 最低4泊より | |
| 8/16-8/23の月水 | \255,000 | \265,000 | \270,000 | |
| 8/24-8/31の月水 | \252,000 | \262,000 | \267,000 | |
| 9/1-9/23の月水 | \252,000 | \262,000 | \267,000 | |
| 9/24-9/30の月水 | \242,000 | \252,000 | \257,000 | |
| 10/1-10/29毎日 | \242,000 | \252,000 | \257,000 | |
| 10/30- | \262,000 | \269,800 | \276,000 | |
| 10/31- | \282,000 | \299,500 | \307,500 | |
| 11/1-12/11毎日 | \300,500 | \321,000 | \330,800 | |
| 12/12- | \326,500 | \347,000 | \356,800 | |
| 2008/2009 | 12/13-1/10 | 最低7泊より | 最低7泊より | 最低7泊より |
| 2009年 | 1/11-1/18毎日 | \290,500 | \311,000 | \320,800 |
| 1/19-1/31 | 最低4泊より | 最低4泊より | 最低4泊より | |
| 2/1-2/12毎日 | \290,500 | \311,000 | \320,800 | |
| 2/13-2/28毎日 | \301,500 | \322,000 | \331,800 | |
| 3/1-3/17毎日 | \301,500 | \322,000 | \331,800 | |
| 3/18-3/27毎日 | \303,500 | \324,000 | \333,800 | |
| 3/28-3/31毎日 | 最低5泊より | 最低5泊より | 最低5泊より | |
| ※日本着 日曜 プラス ¥5,000 ※日本着 3/23,5/5、6、7/21,8/31,9/15、10/13、11/3、24、 1/3、4、12、3/22、は¥10,000 UP(週末料金重複なし) |
||||

|
|
| |
||||
| 4泊 5日 | ||||
| 出発日 | ツリートップ・カシータ | ヒルサイドカシータ | ビーチカシータ | |
| 2008年 | 4/27-4/30毎日 | \374,000 | \394,000 | \407,500 |
| 5/1-5/4毎日 | \378,000 | \398,000 | \411,500 | |
| 5/5- | \313,000 | \333,000 | \346,500 | |
| 8/6、8/11 | \320,000 | \335,500 | \342,500 | |
| 8/13- | \335,000 | \350,500 | \357,500 | |
| 2009年 | 1/19-1/31毎日 | \349,500 | \376,500 | \389,800 |
| ※日本着 日曜 プラス ¥5,000 ※日本着 3/23,5/5、6、7/21,8/31,9/15、10/13、11/3、24、 1/3、4、12、3/22、は¥10,000 UP(週末料金重複なし) |
||||
| |
| |
||||
| 5泊 6日 | ||||
| 出発日 | ツリートップ・カシータ | ヒルサイドカシータ | ビーチカシータ | |
| 2009年 | 3/28-3/31毎日 | \421,500 | \455,000 | \472,000 |
| ※日本着 日曜 プラス ¥5,000 ※日本着 3/23,5/5、6、7/21,8/31,9/15、10/13、11/3、24、 1/3、4、12、3/22、は¥10,000 UP(週末料金重複なし) |
||||
| |
| |
||||
| 7泊 8日 | ||||
| 出発日 | ツリートップ・カシータ | ヒルサイドカシータ | ビーチカシータ | |
| 2008年 | 12/13-12/18毎日 | \563,000 | \611,000 | \634,000 |
| 12/19-12/27毎日 | \588,000 | \636,000 | \659,000 | |
| 12/28-12/31毎日 | \592,000 | \640,000 | \663,000 | |
| 2009年 | 1/1-1/2毎日 | \588,000 | \636,000 | \659,000 |
| 1/3-1/5毎日 | \527,000 | \575,000 | \598,000 | |
| ※日本着 日曜 プラス ¥5,000 ※日本着 3/23,5/5、6、7/21,8/31,9/15、10/13、11/3、24、 1/3、4、12、3/22、は¥10,000 UP(週末料金重複なし) |
||||
|
|
|
いろいろなサービスが付いた、お得なプラン! |

| |
||
| 5泊6日 | ||
| 出発日 | ビーチ・カシータ | |
| 2008年 | 4/1-4/24毎日 | \525,000 |
| 5/9-5/27毎日 | \525,000 | |
| 5/29-5/31毎日 | \525,000 | |
| 6/2-6/28の月のみ | \485,500 | |
| 6/30- | \495,500 | |
| 7/7,14 | \495,500 | |
| 6/2-6/28の月 | \454,500 | |
| 7/21,28 | \498,500 | |
| 8/18- | \498,500 | |
| 8/25- | \496,500 | |
| 9/1-9/22月のみ | \496,500 | |
| 9/29- | \485,500 | |
| 10/1-31月のみ | \485,500 | |
|
※日本着 日曜 プラス ¥5,000
※日本着 3/23,5/5、6、7/21,8/31,9/15、10/13、11/3、24、 1/3、4、12、3/22、は¥10,000UP(週末料金重複なし) |
||
|
|
|
アマンプロならではのダイビング付き滞在プラン ★PADIスキューバダイバーコース 2日間の初心者向けPADI スキューバダイバーコース。 ※10歳未満参加不可 ※ 2007年10月〜2008年5月は毎日出発予定です。 曜日によりマニラーアマンプロ間 のフライトスケジュールが異なりますので延泊等はお問い合わせください。 |

| |
|||||
| 5泊6日 | |||||
| 出発日 | ビーチ ・カシータ | ||||
| 2008 | 4/1-4/24毎日 | \497,000 | |||
| 5/9-5/27毎日 | \497,000 | ||||
| 5/29-5/31毎日 | \497,000 | ||||
| 6/2-6/28の月のみ | \454,500 | ||||
| 6/30- | \464,500 | ||||
| 7/7,14 | \461,500 | ||||
| 7/21,28 | \464,500 | ||||
| 8/18- | \464,500 | ||||
| 8/25- | \462,500 | ||||
| 9/1-9/22月のみ | \462,500 | ||||
| 9/29- | \451,500 | ||||
| 10/1-31月のみ | \451,500 | ||||
|
|||||
|
|