ガルーダインドネシア航空エコノミー利用(2名様同一行程に限る)プラン
GA 3泊5日 ガーデン、ヴィレッジ デラックス、オーシャン プールスイート
4/1-4/24 ¥300,000 ¥350,000 ¥390,000
4/25- ¥350,000 ¥380,000 ¥420,000
4/26- ¥360,000 ¥400,000 ¥440,000
4/27- ¥350,000 ¥400,000 ¥440,000
4/28-4/29 ¥360,000 ¥410,000 ¥450,000
4/30- ¥360,000 ¥410,000 ¥450,000
5/1-5/2 ¥360,000 ¥410,000 ¥450,000
5/3- ¥360,000 ¥400,000 ¥440,000
5/4- ¥350,000 ¥370,000 ¥410,000
5/5- ¥300,000 ¥350,000 ¥390,000
5/6-5/31 ¥300,000 ¥350,000 ¥390,000
6/1-6/30 ¥310,000 ¥350,000 ¥390,000
7/1-7/10 ¥310,000 ¥350,000 ¥390,000
7/11-7/15 ¥310,000 ¥350,000 ¥390,000
7/16-7/17 ¥310,000 ¥350,000 ¥390,000
7/18-7/19 ¥330,000 ¥370,000 ¥410,000
7/20-7/25 ¥330,000 ¥370,000 ¥410,000
7/26-7/31 ¥350,000 ¥390,000 ¥430,000
8/1-8/2 ¥350,000 ¥390,000 ¥430,000
8/3-8/8 ¥350,000 ¥390,000 ¥430,000
8/9-8/12 ¥400,000 ¥440,000 ¥480,000
8/13- ¥400,000 ¥420,000 ¥460,000
8/14- ¥400,000 ¥410,000 ¥450,000
8/15-8/23 ¥350,000 ¥390,000 ¥430,000
8/24-8/26 ¥350,000 ¥380,000 ¥420,000
8/27-8/31 ¥330,000 ¥380,000 ¥420,000
9/1-9/24 ¥350,000 ¥380,000 ¥420,000
9/25-9/30 ¥320,000 ¥360,000 ¥400,000
10/1-10/31 ¥310,000 ¥350,000 ¥390,000
11/1-12/16 ¥310,000 ¥350,000 ¥390,000
5/3,4,5・7/20・8/16・9/14・10/12・11/2,23 現地発 ¥5,000プラス


ガルーダインドネシア航空ビジネスクラス利用(2名様同一行程に限る)プラン
GA 3泊5日 ガーデン、ヴィレッジ デラックス、オーシャン プールスイート
4/1-4/24 ¥360,000 ¥410,000 ¥450,000
4/25- ¥400,000 ¥420,000 ¥470,000
4/26- ¥460,000 ¥500,000 ¥540,000
4/27- ¥450,000 ¥500,000 ¥540,000
4/28-4/29 ¥460,000 ¥510,000 ¥540,000
4/30- ¥460,000 ¥510,000 ¥540,000
5/1-5/2 ¥460,000 ¥510,000 ¥540,000
5/3- ¥460,000 ¥500,000 ¥540,000
5/4- ¥400,000 ¥420,000 ¥460,000
5/5- ¥360,000 ¥410,000 ¥450,000
5/6-5/31 ¥360,000 ¥410,000 ¥450,000
6/1-6/30 ¥370,000 ¥410,000 ¥450,000
7/1-7/10 ¥370,000 ¥410,000 ¥450,000
7/11-7/15 ¥370,000 ¥410,000 ¥450,000
7/16-7/17 ¥400,000 ¥440,000 ¥480,000
7/18- ¥420,000 ¥460,000 ¥500,000
7/20-7/25 ¥420,000 ¥460,000 ¥500,000
7/26-7/31 ¥440,000 ¥480,000 ¥520,000
8/1-8/2 ¥440,000 ¥480,000 ¥520,000
8/3-8/8 ¥450,000 ¥480,000 ¥520,000
8/9-8/12 ¥490,000 ¥540,000 ¥580,000
8/13- ¥490,000 ¥510,000 ¥550,000
8/14- ¥490,000 ¥500,000 ¥540,000
8/15-8/23 ¥440,000 ¥480,000 ¥520,000
8/24-8/26 ¥440,000 ¥470,000 ¥510,000
8/27-8/31 ¥420,000 ¥380,000 ¥510,000
9/1-9/24 ¥440,000 ¥470,000 ¥510,000
9/25-9/30 ¥410,000 ¥450,000 ¥490,000
10/1-10/31 ¥400,000 ¥440,000 ¥480,000
11/1-12/16 ¥400,000 ¥440,000 ¥480,000
5/3,4,5・7/20・8/16・9/14・10/12・11/2,23 現地発 ¥5,000プラス


○成田施設料¥2,040、燃油特別付加運賃(航空会社により)別途要。
○日本国籍の方は入国時に査証(VISA)取得が必要です。到着時空港にてUS$25または¥3,000(おつり)で取得。
 7日間以内滞在は$10または¥2,000で可。
○出発時パスポートの残存が6ヶ月以上、残ページ2ページ以上必要です。

※ドレス等の衣装はご用意しておりません。ご自身でお持ちいただくことになりますが
 略式のセレモニーですので特に規定もございません。
 お気に入りのお洋服等でもかまいませんし、白いワンピースなどでも大丈夫です。
 リゾートによっては、バリ式の衣装がある場合もございます。
 ご希望があればお問い合わせください。

※地方発着、航空会社変更等お問い合わせください。
※延泊、他のリゾートとの組み合わせも可能です。お問い合わせください。
※バリ島 アマンリゾートに最低3泊からの設定となります。
 アマンジオ、アマンワナ等との組み合わせも可能です。

※通常のアマンリゾートウエディングプランとは異なります。