コースコード〈DPSAMNUN4〉
空港ーホテル往復送迎(アマン専用車)&朝食付き。
アマンリゾート初体験の方も、ちょっとお休みが取れた方も気軽にお得にご滞在ください。
お部屋カテゴリーにより料金が設定されています!プールスイートも!
UNDISCOVER INDONESIA 期間限定のシンプルプラン。
【アマンキラ AMANKILA】 最短3連泊からご利用可能プラン
[コース例]
ガルーダインドネシア航空利用予定
最少催行人員:2名様
◆成田空港発着
GA881 成田/バリ島 1100/1730
GA880 バリ島/成田 0030/0850
◆関空発着
GA883 関空/バリ島 1100/1705
GA882 バリ島/関空 0045/0830
バリ島 アマンキラ4泊
空港ーホテル往復送迎付(アマンリゾート専用車)
朝食付き
※名古屋・福岡発着お問い合わせください。
※延泊も可能です。
(アマンキラ3泊+アマンダリ2泊であれば両リゾートお得にご利用可能です)
成田発着 ガルーダインドネシア航空利用 3泊5日朝食付き | ガーデンスイート ヴィレッジスイート | オーシャンスイート デラックススイート ウ゛ァレー スイート | プールスイート |
---|---|---|---|
2/12-3/31(2020) | ¥237,000 | ¥283,500 | ¥353,500 |
4/1-4/27 | ¥219,000 | ¥265,500 | ¥335,500 |
4/28-4/29 | ¥260,000 | ¥306,500 | ¥376,6000 |
4/30 | ¥270,000 | ¥316,500 | ¥386,500 |
5/1 | ¥285,000 | ¥331,500 | ¥401,500 |
5/2 | ¥285,000 | ¥331,500 | ¥401,500 |
5/3 | ¥240,000 | ¥286,500 | ¥356,500 |
5/4 | ¥219,000 | ¥265,500 | ¥335,500 |
5/5-6/5 | ¥229,000 | ¥277,500 | ¥37,500 |
6/6-6/27 | ¥239,000 | ¥285,500 | ¥355,500 |
6/28 | ¥243,000 | ¥289,000 | ¥359,0500 |
6/29 | ¥247,500 | ¥269,500 | ¥363,500 |
6/30 | ¥250,000 | ¥296,500 | ¥367,000 |
7/1-7/10 | ¥253,500 | ¥300,000 | ¥371,000 |
7/11 | ¥265,500 | ¥312,000 | ¥383,500 |
7/12-7/17 | ¥301,500 | ¥348,000 | ¥421,000 |
7/18-7/22 | ¥319,500 | ¥366,000 | ¥439,000 |
7/23-8/4 | ¥324,500 | ¥371,000 | ¥444,000 |
8/5-8/12 | ¥337,500 | ¥384,000 | ¥457,000 |
8/13-8/28 | ¥296,500 | ¥343,000 | ¥416,000 |
8/29 | ¥290,000 | ¥336,000 | ¥408,000 |
8/30 | ¥283,000 | ¥329,000 | ¥400,500 |
8/31 | ¥276,000 | ¥322,000 | ¥393,000 |
9/1-9/30 | ¥234,000 | ¥280,500 | ¥350,000 |
10/1-10/3 | ¥229,000 | ¥275,500 | ¥345,000 |
10/4-12/18 | ¥264,000 | ¥310,000 | ¥380,000 |
12/19 | ¥238,000 | ¥314,000 | ¥384,000 |
12/20 | ¥295,000 | ¥318,000 | ¥388,000 |
12/21 | ¥311,000 | ¥321,000 | ¥392,000 |
12/22-12/24 | ¥327,000 | ¥325,000 | ¥396,000 |
・ビジネスクラス、シンガポール航空、他ホテル組み合わせ等での設定も可能です。
☆☆☆お見積もりお問い合わせください☆☆☆
クタ・レギャン・スミニャック・クロボカン・チャングー・ウブド
ヌサドゥア・ジンバラン・ジョグジャカルタ等組み合わせ可能です。
※土曜日現地発 ¥2,000 プラス 日曜日現地発 ¥3,000プラス
祝日となる月曜日現地発 ¥5,000プラス
※延泊等でご帰国1/2,3になる場合料金アップあり。お問い合わせ下さい。
※3/25(2020年)はニュピ/バリ島新年のため発着がありません。
・現地税、燃油サーチャージは別途となります。
・2名様 1室利用の 御一人様 料金です。