コースコード〈DPSAMNUN4〉
アマンキラ、アマンダリ宿泊 各地3泊以上で 空港ーホテル往復送迎付き(アマン専用車)
朝食付き。
アマンリゾート初体験の方も、ちょっとお休みが取れた方も気軽にお得にご滞在ください。
お部屋カテゴリーにより料金が設定されています!プールスイートも!
UNDISCOVER INDONESIA 期間限定のシンプルプラン。
【アマンキラ】 最短3連泊からご利用可能
【アマンダリ】 最短2連泊からご利用可能
[コース例]
ガルーダインドネシア航空利用予定
最少催行人員:2名様
◆成田空港発着
GA881 成田/バリ島 1100/1730
GA880 バリ島/成田 0030/0850
◆関空発着
GA883 関空/バリ島 1100/1705
GA882 バリ島/関空 0045/0830
バリ島 アマンリゾート4泊
空港ーホテル往復、ホテル間送迎付(アマンリゾート専用車)
朝食付き
※名古屋・福岡発着お問い合わせください。
※延泊も可能です。
※ビジネスクラス、ホテルのみ手配もお問い合わせください。
☆アマンキラ3泊+アマンダリ2泊等のプランもお得にご案内可能です。
2019-2020
成田発着 ガルーダインドネシア航空利用 3泊5日朝食付き | ガーデン、 スーペ、 ヴィレッジ | オーシャン、 デラックス、 ウ゛ァレー | プールスイート |
---|---|---|---|
3/25-3/31(2019) | ¥235,000 | ¥282,000 | ¥352,000 |
4/1-4/24 | ¥229,000 | ¥276,000 | ¥346,000 |
4/25-4/26 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
4/27-5/3 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
5/4-6/14 | ¥229,000 | ¥276,000 | ¥346,000 |
6/15-7/10 | ¥237,000 | ¥284,000 | ¥354,000 |
7/11 | ¥248,000 | ¥295,000 | ¥364,000 |
7/12 | ¥254,000 | ¥300,000 | ¥370,000 |
7/13 | ¥260,000 | ¥306,000 | ¥376,000 |
7/14-8/2 | ¥265,000 | ¥312,000 | ¥382,000 |
8/3-8/8 | ¥296,000 | ¥343,000 | ¥413,000 |
8/9-8/13 | ¥321,000 | ¥368,000 | ¥438,000 |
8/14-8/28 | ¥265,000 | ¥312,000 | ¥382,000 |
8/29 | ¥260,000 | ¥306,000 | ¥376,000 |
8/30 | ¥254,000 | ¥300,000 | ¥370,000 |
8/31 | ¥248,000 | ¥295,000 | ¥364,000 |
9/1-10/12 | ¥237,000 | ¥284,000 | ¥354,000 |
10/13-12/16 | ¥229,000 | ¥276,000 | ¥346,000 |
12/17 | ¥322,000 | ¥381,000 | ¥450,000 |
12/18 | ¥322,000 | ¥381,000 | ¥450,000 |
12/19 | ¥322,000 | ¥381,000 | ¥450,000 |
12/20-12/26 | ¥336,000 | ¥395,000 | ¥464,000 |
12/27 | ¥381,000 | ¥440,000 | ¥509,000 |
12/28-12/31 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
1/1(2020) | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
1/2 | ¥327,000 | ¥386,000 | ¥455,000 |
1/3 | ¥327,000 | ¥386,000 | ¥455,000 |
1/4 | ¥258,000 | ¥359,000 | ¥429,000 |
1/5-1/20 | ¥229,000 | ¥276,000 | ¥346,000 |
1/21 | ¥235,000 | ¥282,000 | ¥351,000 |
1/22 | ¥241,000 | ¥287,000 | ¥357,000 |
1/23 | ¥247,000 | ¥293,000 | ¥363,000 |
1/24-1/31 | ¥252,000 | ¥299,000 | ¥369,000 |
2/1-2/28 | ¥237,000 | ¥284,000 | ¥354,000 |
3/1-3/28 | ¥237,000 | ¥284,000 | ¥354,000 |
・ビジネスクラス、シンガポール航空、他ホテル組み合わせ等での設定も可能です。
☆☆☆お見積もりお問い合わせください☆☆☆
※土曜日現地発 ¥2,000 プラス 日曜日現地発 ¥3,000プラス
祝日となる月曜日現地発 ¥5,000プラス
※延泊等でご帰国1/4,1/5になる場合料金アップあり。お問い合わせ下さい。
※3/25(2020年)はニュピ/バリ島新年のため発着がありません。
・現地税、燃油サーチャージは別途となります。
・2名様 1室利用の 御一人様 料金です。