四季折々の自然の美しさと、日本古来の伝統を感じることができる
『アマン 京都』
日本で3か所目のアマンと古都の融合をお楽しみください。
1泊 1室料金(2名様)
1泊 1室(2名様) | 芒(すすき) | 楢(なら) | 楓(かえで) |
7/1-8/31の土曜以外(8/10,22除く) | ¥175,000 | ¥187,000 | ¥198,500 |
7/1-8/31の土曜日(8/22除く) | ¥222,000 | ¥224,000 | ¥245,000 |
8/10 | ¥204,000 | ¥216,000 | ¥228,000 |
8/22 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
9/1-30の土曜以外(9/27,28除く) | ¥175,000 | ¥187,000 | ¥198,50 |
9/1-30の土曜日 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
10/1,5,6,7,8 | ¥282,000 | ¥294,000 | ¥305,000 |
10/12-16,18-23,25-27,29-30 | ¥175,000 | ¥187,000 | ¥198,500 |
10/24,31 | ¥245,000 | ¥254,000 | ¥268,500 |
11/1-2,10-11,18 | ¥204,500 | ¥216,000 | ¥227,500 |
11/3,5,8 | ¥175,000 | ¥187,000 | ¥198,500 |
11/4 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
11/12 | ¥355,000 | ¥366,500 | ¥378,000 |
11/16 | ¥280,000 | ¥294,000 | ¥305,000 |
11/17,19 | ¥222,000 | ¥233,000 | ¥245,000 |
その他11月 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
12/7-10,13-17,22 | ¥175,000 | ¥187,000 | ¥198,500 |
12/20-21 | ¥204,500 | ¥216,000 | ¥227,500 |
12/23-24,27,28 | ¥245,000 | ¥254,000 | ¥268,500 |
12/29 | ¥355,000 | ¥366,500 | ¥378,000 |
その他12月 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
1/1(2021) | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
1/2 | ¥280,000 | ¥294,000 | ¥305,000 |
1/3-9,11-31 | ¥175,000 | ¥187,000 | ¥198,500 |
1/10 | ¥204,000 | ¥216,000 | ¥228,000 |
2/1-10,16-28 | ¥175,000 | ¥187,000 | ¥ |
2/11-14 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
2/15 | ¥280,000 | ¥294,000 | ¥ |
3/1-18 | ¥175,000 | ¥187,000 | ¥ |
3/19-25 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
3/26-31 | ¥390,000 | ¥401,500 | ¥413,000 |
(税金、サービス料、消費税、京都市宿泊税含みます。お食事別途。)
☆お部屋カテゴリー 蛍、鷹ケ峯スイート、鷲ケ峯スイートはお問い合わせ下さい。
☆京都の朝食付プラン別途ございます。
(アメリカンブレックファーストまたは和朝食)
☆朝食、夕食付のステイ&ダインプラン別途ございます。
(アメリカンブレックファーストまたは和朝食、
洋食ディナーコース)
☆3名様以上のご利用はお問い合わせください。